Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1951Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FEURTADO SANCHEZ, LEONIDAS FRANCISCO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T21:53:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T21:53:02Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.citation | FEURTADO, 2023 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1951 | - |
| dc.description.abstract | La práctica profesional fue realizada en la Red de Institutos Técnicos Comunitarios (RED ITC), la cual es una Organización no Gubernamental sin fines de lucro, vinculado específicamente con el proyecto Agua Suelo para la Agricultura (ASA). Que centra su participación en la implementación de prácticas de restauración y conservación de suelos en parcelas de productores del corredor seco de Honduras. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
| dc.subject | PARCELAS | en_US |
| dc.subject | PRINCIPIOS | en_US |
| dc.subject | CONSERVACIÓN | en_US |
| dc.subject | SUELOS | en_US |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DE PARCELAS BAJO PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CORREDOR SECO DE HONDURAS | en_US |
| dc.title.alternative | EMILIO JAVIER FUENTES MEJÍA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LEONIDAS FRANCISCO FEURTADO SANCHEZ.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.