Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1876Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cuello Martínez, Jonathan Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T22:13:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T22:13:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.citation | Cuello,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1876 | - |
| dc.description.abstract | El sistema Milpa Intercalado con Árboles Frutales (MIAF) representa una estrategia agroforestal clave para optimizar el uso del suelo y enfrentar los desafíos agroclimáticos en el corredor seco de Honduras, específicamente en Lauterique, La Paz. Este sistema combina cultivos tradicionales como maíz y frijol con árboles frutales, mejorando la sostenibilidad de la agricultura local. El presente estudio se centra en la implementación del sistema MIAF en dos comunidades de Lauterique y en su capacidad para mitigar la erosión del suelo, mejorar la fertilidad y conservar el agua en zonas con escasez hídrica y suelos degradados. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | Análisis | en_US |
| dc.subject | sistema | en_US |
| dc.subject | milpa | en_US |
| dc.subject | árboles frutales | en_US |
| dc.title | Análisis del sistema milpa intercalado con árboles frutales (MIAF) | en_US |
| dc.title.alternative | Josué David Matute | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCTC | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JONATHAN FRANCISCO CUELLO MARTINEZ.pdf | 5.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.