Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1725Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESTRADA PONCE, MARÍA JOSÉ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T22:02:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T22:02:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | ESTRADA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1725 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó a cabo con la finalidad de evaluar el efecto agronómico y económico de la aplicación combinada de fertilizante químico y humus de lombriz en el cultivo de repollo (Brassica oleracea var. capitata L.), bajo las condiciones del Valle de Catacamas, Olancho. La investigación se llevó a cabo en la estación experimental ``Raúl René Valle`` de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), utilizando un diseño en bloques completamente al azar con cinco tratamientos y tres repeticiones. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EFECTO | en_US |
| dc.subject | FERTILIZANTE QUÍMICO | en_US |
| dc.subject | HUMUS DE LOMBRIZ | en_US |
| dc.subject | CULTIVO DE REPOLLO | en_US |
| dc.title | EFECTO DE LA APLICACIÓN COMBINADA DE FERTILIZANTE QUÍMICO Y HUMUS DE LOMBRIZ EN EL CULTIVO DE REPOLLO (Brassica oloracea var. Capitata L.) EN EL VALLE DE CATACAMAS, OLANCHO | en_US |
| dc.title.alternative | OSCAR OVIDIO REDONDO FLORES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCTC | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MARÍA JOSÉ ESTRADA PONCE.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.