Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1452Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HENRIQUEZ RODRIGUEZ, SILAS MOISES | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T23:51:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T23:51:48Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11 | - |
| dc.identifier.citation | HENRIQUEZ,2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1452 | - |
| dc.description.abstract | El experimento se realizó en la comunidad de Flor de Café del municipio de Catacamas, entre los meses de junio y septiembre, en suelos de ladera, con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico de cinco variedades de frijol común tolerantes a baja fertilidad en comparación a un testigo local “Ingeniero”. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con tres repeticiones y 6 tratamientos, estadísticamente se realizó análisis de varianzas y covarianza para la variable rendimiento, y la prueba de medias de Duncan (0.05%) para las variables cuantitativas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO | en_US |
| dc.subject | AGRONÓMICO | en_US |
| dc.subject | FRIJOL | en_US |
| dc.title | COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE SEIS VARIEDADES DE FRIJOL COMÚN (Phaseolus vulgaris L.), EN LA COMUNIDAD DE FLOR DEL CAFÉ, CATACAMAS | en_US |
| dc.title.alternative | JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SILAS MOISES HENRIQUEZ RODRIGUEZ.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.