Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1452| Title: | COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE SEIS VARIEDADES DE FRIJOL COMÚN (Phaseolus vulgaris L.), EN LA COMUNIDAD DE FLOR DEL CAFÉ, CATACAMAS |
| Other Titles: | JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL |
| Authors: | HENRIQUEZ RODRIGUEZ, SILAS MOISES |
| Keywords: | COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO FRIJOL |
| Issue Date: | Nov-2013 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | HENRIQUEZ,2013 |
| Abstract: | El experimento se realizó en la comunidad de Flor de Café del municipio de Catacamas, entre los meses de junio y septiembre, en suelos de ladera, con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico de cinco variedades de frijol común tolerantes a baja fertilidad en comparación a un testigo local “Ingeniero”. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con tres repeticiones y 6 tratamientos, estadísticamente se realizó análisis de varianzas y covarianza para la variable rendimiento, y la prueba de medias de Duncan (0.05%) para las variables cuantitativas. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1452 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SILAS MOISES HENRIQUEZ RODRIGUEZ.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.