Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1304Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ SOLORZANO, LUIS ALFREDO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T01:22:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-09T01:22:33Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUEZ, 2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1304 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizó con el propósito de evaluar el comportamiento agronómico de dos variedades de caña de azúcar saccharum officinarum bajo un programa de fertilización convencional en la zona sur de Honduras en la empresa azucarera Choluteca se utilizó un diseño de bloques completos al azar las tomas de datos se realizaron durante los meses de junio –agosto del 2013 las variables evaluadas fueron altura de planta, altura de tallo, diámetro de tallo, macollamiento. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO | en_US |
| dc.subject | AGRONÓMICO | en_US |
| dc.subject | CAÑA | en_US |
| dc.subject | AZÚCAR | en_US |
| dc.subject | FERTILIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | CONVENCIONAL | en_US |
| dc.subject | SUR | en_US |
| dc.subject | HONDURAS | en_US |
| dc.title | COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE 2 VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum officinarum) BAJO UN PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN CONVENCIONAL EN LA ZONA SUR DE HONDURAS. | en_US |
| dc.title.alternative | NORMAN LEONEL MERCADAL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALFREDO RODRIGUEZ SOLORZANO.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.