Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1304
Title: | COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE 2 VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum officinarum) BAJO UN PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN CONVENCIONAL EN LA ZONA SUR DE HONDURAS. |
Other Titles: | NORMAN LEONEL MERCADAL |
Authors: | RODRIGUEZ SOLORZANO, LUIS ALFREDO |
Keywords: | COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO CAÑA AZÚCAR FERTILIZACIÓN CONVENCIONAL SUR HONDURAS |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | RODRIGUEZ, 2013 |
Abstract: | El trabajo de investigación se realizó con el propósito de evaluar el comportamiento agronómico de dos variedades de caña de azúcar saccharum officinarum bajo un programa de fertilización convencional en la zona sur de Honduras en la empresa azucarera Choluteca se utilizó un diseño de bloques completos al azar las tomas de datos se realizaron durante los meses de junio –agosto del 2013 las variables evaluadas fueron altura de planta, altura de tallo, diámetro de tallo, macollamiento. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1304 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUIS ALFREDO RODRIGUEZ SOLORZANO.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.