Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1096Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ORTEGA BRIZÚELA, ELVIS FERNANDO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T01:23:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-03T01:23:00Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | ORTEGA, 2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1096 | - |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó en los municipios de: Santa Bárbara y Las Vegas en el departamento de Santa Bárbara Honduras en el período de cosecha 2012/2013, con el fin de evaluar el efecto que ejerce la altitud y variedad en el rendimiento y calidad física y organoléptica del grano de café (Coffea arábica), en las variedades predominantes en la zona: Lempira (Catimor T 8667), Pacas y Catuaí. Se colectaron cuatro muestras de 46 kg de café cereza por cada variedad. En las fincas existen diferencias sobre manejo de la plantación y altitud. Para saber el manejo de cada finca se aplicó una encuesta. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
| dc.subject | CALIDAD | en_US |
| dc.subject | GRANO | en_US |
| dc.subject | CAFÉ | en_US |
| dc.subject | VARIEDADES | en_US |
| dc.subject | SBRADEMAS | en_US |
| dc.subject | ALTITUDES | en_US |
| dc.subject | MAYORES A 1,200 msnm | en_US |
| dc.title | RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL GRANO DE CAFÉ (Coffea arábica L.) EN TRES VARIEDADES SEMBRADAS A ALTITUDES MAYORES A 1,200 msnm | en_US |
| dc.title.alternative | RAUL MUÑOZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ELVIS FERNANDO ORTEGA BRIZÚELA.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.