Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1005Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ZELAYA ALMENDARES, CARLOS ROBERTO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T16:18:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-20T16:18:53Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | ZELAYA, 2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1005 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar 7 híbridos de maíz (Zea mays) grano amarillo de alto rendimiento como parte del Programa Cooperativo Centro Americano de Mejoramiento, Cultivos y Animales (PCCMCA). El ensayo se realizó en el departamento de producción vegetal de la Universidad Nacional de Agricultura Catacamas, Olancho. Se utilizó un diseño completamente al azar donde las unidades experimentales las formaron siete híbridos distribuidos en dos repeticiones. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | AGRONOMICO | en_US |
| dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
| dc.subject | MAIZ | en_US |
| dc.subject | GRANO AMARILLO, | en_US |
| dc.title | EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO Y RENDIMIENTO DE 7 HIBRIDOS DE MAIZ GRANO AMARILLO, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA | en_US |
| dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ROBERTO ZELAYA ALMENDARES.pdf | 666.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.