Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1005
Title: | EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO Y RENDIMIENTO DE 7 HIBRIDOS DE MAIZ GRANO AMARILLO, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA |
Other Titles: | ESMELYM OBED PADILLA |
Authors: | ZELAYA ALMENDARES, CARLOS ROBERTO |
Keywords: | AGRONOMICO RENDIMIENTO MAIZ GRANO AMARILLO, |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | ZELAYA, 2013 |
Abstract: | El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar 7 híbridos de maíz (Zea mays) grano amarillo de alto rendimiento como parte del Programa Cooperativo Centro Americano de Mejoramiento, Cultivos y Animales (PCCMCA). El ensayo se realizó en el departamento de producción vegetal de la Universidad Nacional de Agricultura Catacamas, Olancho. Se utilizó un diseño completamente al azar donde las unidades experimentales las formaron siete híbridos distribuidos en dos repeticiones. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1005 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARLOS ROBERTO ZELAYA ALMENDARES.pdf | 666.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.