Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/992
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejía Rosales, Brayan Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T19:48:05Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T19:48:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | Mejía,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/992 | - |
dc.description.abstract | Se evaluaron 20 híbridos de maíz amarillo en la Universidad Nacional de Agricultura, en los meses de julio, agosto, septiembre y parte de Noviembre. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con 20 tratamientos y 3 repeticiones, cada repetición estuvo contenida en un área de 8 m2 . En la evaluación se establecieron dos híbridos locales y 18 híbridos extranjeros, el manejo se hiso de manera semi- convencional, simulando el que comúnmente se aplica en la zona y teniendo en cuenta que se hacia el mismo tratamiento para todos los híbridos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | AGRONOMICO | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | MAIZ | en_US |
dc.title | EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO Y RENDIMIENTO DE 20 HIBRIDOS DE MAIZ (Zea mayz) CON ENDOSPERMO AMARILLO NORMAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRAYAN ANTONIO MEJIA ROSALES.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.