Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/987Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RODRÍGUEZ MOLINA, BENIGNO ESMIK | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T17:06:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-19T17:06:04Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | RODRÍGUEZ,2005 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/987 | - |
| dc.description.abstract | Determinar una receta de ingeniería para producir un queso seco artesanal con los mejores índices de preferencia y estándares de calidad microbiológica para el mercado nacional y que sirva para satisfacer demandas a consumidores hondureños en Estados Unidos y Canadá. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | QUESO | en_US |
| dc.subject | SECO | en_US |
| dc.subject | ARTESANAL | en_US |
| dc.title | DETERMINACIÓN DEL QUESO SECO ARTESANAL OLANCHANO CON LOS MEJORES ÍNDICES DE PREFERENCIA Y ESTÁNDARES DE CALIDAD MICROBIOLÓGICA PARA EL MERCADO LOCAL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BENIGNO ESMIK RODRÍGUEZ MOLINA.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.