Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/943
Title: | ANALISIS MOLECULARDE UNA MUESTRA DE 53 CERDO CRIOLLOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÒ, COLOMBIA, MEDIANTE 3 MARCADORES MICROSATELITES |
Other Titles: | HECTOR DIAZ ANTUNEZ |
Authors: | CALIX ROMERO, ALEXANDER JOSÈ |
Keywords: | MOLECULAR MUESTRA CERDO CRIOLLOS |
Issue Date: | Dec-2011 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | CALIX |
Abstract: | Una muestra aleatoria de 53 cerdos adultos no emparentados, procedente de los ríos Valle, Baudo y Dubasa, en el Departamento del Chocó perteneciente a la región del pacifico colombiana, fueron analizados utilizando 3 marcadores Microsatelites. Se midieron las variables; número de alelos (NA), numero promedio de alelos por locus (NPA), heterocigosidad esperada (He), heterocigosidad observada (Ho), índice de fijación (Fis), índice de diferenciación (Fst) y distancia genética de Nei. El ADN se extrajo mediante el protocolo de saltingOut. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/943 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALEXANDER JOSÈ CALIX ROMERO.pdf | 877.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.