Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/943Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CALIX ROMERO, ALEXANDER JOSÈ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T17:26:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-13T17:26:14Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12 | - |
| dc.identifier.citation | CALIX | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/943 | - |
| dc.description.abstract | Una muestra aleatoria de 53 cerdos adultos no emparentados, procedente de los ríos Valle, Baudo y Dubasa, en el Departamento del Chocó perteneciente a la región del pacifico colombiana, fueron analizados utilizando 3 marcadores Microsatelites. Se midieron las variables; número de alelos (NA), numero promedio de alelos por locus (NPA), heterocigosidad esperada (He), heterocigosidad observada (Ho), índice de fijación (Fis), índice de diferenciación (Fst) y distancia genética de Nei. El ADN se extrajo mediante el protocolo de saltingOut. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | MOLECULAR | en_US |
| dc.subject | MUESTRA | en_US |
| dc.subject | CERDO | en_US |
| dc.subject | CRIOLLOS | en_US |
| dc.title | ANALISIS MOLECULARDE UNA MUESTRA DE 53 CERDO CRIOLLOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÒ, COLOMBIA, MEDIANTE 3 MARCADORES MICROSATELITES | en_US |
| dc.title.alternative | HECTOR DIAZ ANTUNEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER JOSÈ CALIX ROMERO.pdf | 877.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.