Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/922
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROMERO COREA, RUBÉN AMILCAR | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T23:48:34Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T23:48:34Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | ROMERO, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/922 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar los aportes del compost a los sistemas de producción agrícola. Se realizó el presente estudio en la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho, Honduras. Donde se elaboraron tres pilas de compost con tres diferentes tipos de estiércol (Gallinaza, vacaza y cerdaza.) se tomaron muestras de abono en tres diferentes tiempos de maduración. Se evaluó el tiempo de descomposición, aporte nutricional, temperatura, materia orgánica y los ácidos húmicos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | TIEMPO | en_US |
dc.subject | MADURACIÓN | en_US |
dc.subject | APORTE | en_US |
dc.subject | NUTRIENTES | en_US |
dc.subject | EXTRACTOS | en_US |
dc.subject | HÚMICOS | en_US |
dc.subject | COMPOST | en_US |
dc.subject | ESTIÉRCOL | en_US |
dc.title | TIEMPO DE MADURACIÓN, APORTE DE LOS NUTRIENTES Y EXTRACTOS HÚMICOS DE COMPOST UTILIZANDO DIFERENTES TIPOS DE ESTIÉRCOL | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMPRIMIR TESIS PDF.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.