Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/921
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENCÍA FLORES, ROSA ELENA | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T23:38:33Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T23:38:33Z | - |
dc.date.issued | 2013-05 | - |
dc.identifier.citation | MENCÍA, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/921 | - |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio en las instalaciones de la Universidad Nacional de Agricultura con el objetivo de conocer la percepción y satisfacción que tienen sus estudiantes internos como clientes directos, en relación a la calidad del servicio educativo que se les brinda. El método utilizado para la selección de los encuestados fue el aleatorio y se realizó por medio de la recolección de información a través de la aplicación de encuestas a 341 estudiantes de las carreras de Ingeniería Agronómica (69.8%), Recursos Naturales y Ambiente (14.7%), Tecnología Alimentaria (10.9%) y Medicina Veterinaria (4.7%), aplicando la Tabla de Likert en todas las preguntas, permitiendo al encuestado posicionarse en opciones correspondientes de 5 niveles de respuesta que van desde el 1 al 5 ponderados igualmente una escala que va de -2 a +2 donde Muy de acuerdo (2), De acuerdo (1), Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo (0), En desacuerdo (-1) y Muy en desacuerdo (-2), consta de 3 intervalos , razón por la cual el punto medio entre los valores positivos (satisfacción) y los negativos (insatisfacción) es 0. . Los dormitorios estudiantiles constituyen el servicio más precario de la Universidad Nacional de Agricultura (-0.86), en el que los estudiantes expresan su mayor nivel de insatisfacción. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | SATISFACCIÓN | en_US |
dc.subject | ESTUDIANTIL | en_US |
dc.subject | RELACIÓN | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.subject | SERVICIO | en_US |
dc.subject | EDUCATIVO | en_US |
dc.subject | BRINDADO | en_US |
dc.subject | UNIVERSIDAD | en_US |
dc.title | SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL EN RELACIÓN A LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA | en_US |
dc.title.alternative | JHONY LEONEL BARAHONA MONTALVÁN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS REMF corregida3.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.