Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/899
Title: | MONITOREO DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES PARA USO AGRÍCOLA EN EL VALLE DE VILLA DE SAN FRANCISCO F.M. |
Other Titles: | RAMÓN LEÓN CANACA CALDERÓN |
Authors: | RODRIGUEZ FLORES, OLVIN LEONEL |
Keywords: | MONITOREO CALIDAD AGUAS SUPERFICIALES AGRÍCOLA |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | RODRIGUEZ, 2013 |
Abstract: | El presente estudio se realizó en el valle de la Villa de San Francisco, Francisco Morazán, con el objetivo de analizar la calidad, cantidad y el uso potencial de agua en las áreas productivas de la Compañía Azucarera Tres Valles y de los productores de la zona, para lo cual se utilizaron los registros de caudales medidos desde enero del año 2011 hasta septiembre del año 2013. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/899 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO FINAL DE TESIS OLVIN FLORES.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.