Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/899
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUEZ FLORES, OLVIN LEONEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T16:55:08Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T16:55:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUEZ, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/899 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en el valle de la Villa de San Francisco, Francisco Morazán, con el objetivo de analizar la calidad, cantidad y el uso potencial de agua en las áreas productivas de la Compañía Azucarera Tres Valles y de los productores de la zona, para lo cual se utilizaron los registros de caudales medidos desde enero del año 2011 hasta septiembre del año 2013. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | MONITOREO | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.subject | AGUAS | en_US |
dc.subject | SUPERFICIALES | en_US |
dc.subject | AGRÍCOLA | en_US |
dc.title | MONITOREO DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES PARA USO AGRÍCOLA EN EL VALLE DE VILLA DE SAN FRANCISCO F.M. | en_US |
dc.title.alternative | RAMÓN LEÓN CANACA CALDERÓN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO FINAL DE TESIS OLVIN FLORES.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.