Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/896
Título : | ANALISIS MULTIVARIADO DE LA INCIDENCIA DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS EN CAFETALES DE VILLA SANTA, DANLÍ, HONDURAS |
Otros títulos : | RAUL ISAIAS MUÑOZ HERNANDEZ |
Autor : | GODOY AREVALO, NORA LIZETH |
Palabras clave : | ANALISIS INCIDENCIA PROBLEMAS FITOSANITARIOS CAFETALES |
Fecha de publicación : | mar-2014 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | GODOY,2014 |
Resumen : | Godoy Arévalo, N. 2013. Análisis multivariado de la incidencia de problemas fitosanitarios en cafetales de Villa Santa, Danlí, Honduras. Tesis Ing. Agr. Universidad Nacional de Agricultura. Catacamas, Honduras. Con el fin de determinar los factores asociados con la incidencia de problemas fitosanitarios en fincas de café, se realizó un estudio entre los meses de julio a septiembre del 2013. Se analizaron cinco factores: Agronómico, Climático, Edafológico, Genético y Socioeconómico, que influyen en la aparición de plagas y enfermedades. Se aplicó una encuesta y se realizaron muestreos en 27 fincas, obteniendo información sobre el grado de incidencia de los problemas fitosanitarios |
URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/896 |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis nora. analisis multivariado de prob. fitosanitarios.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.