Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/896
Title: | ANALISIS MULTIVARIADO DE LA INCIDENCIA DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS EN CAFETALES DE VILLA SANTA, DANLÍ, HONDURAS |
Other Titles: | RAUL ISAIAS MUÑOZ HERNANDEZ |
Authors: | GODOY AREVALO, NORA LIZETH |
Keywords: | ANALISIS INCIDENCIA PROBLEMAS FITOSANITARIOS CAFETALES |
Issue Date: | Mar-2014 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | GODOY,2014 |
Abstract: | Godoy Arévalo, N. 2013. Análisis multivariado de la incidencia de problemas fitosanitarios en cafetales de Villa Santa, Danlí, Honduras. Tesis Ing. Agr. Universidad Nacional de Agricultura. Catacamas, Honduras. Con el fin de determinar los factores asociados con la incidencia de problemas fitosanitarios en fincas de café, se realizó un estudio entre los meses de julio a septiembre del 2013. Se analizaron cinco factores: Agronómico, Climático, Edafológico, Genético y Socioeconómico, que influyen en la aparición de plagas y enfermedades. Se aplicó una encuesta y se realizaron muestreos en 27 fincas, obteniendo información sobre el grado de incidencia de los problemas fitosanitarios |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/896 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis nora. analisis multivariado de prob. fitosanitarios.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.