Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/884
Title: | EVALUACIÓN DE PLÁNTULAS DE Dalbergia retusa Hemsl. EN VIVERO Y DE LA CALIDAD DE UNA PARCELA DE RESTAURACIÓN PRODUCTIVA DE Swietenia humilis Zucc. EN LA BIÓSFERA DEL RÍO PLÁTANO |
Other Titles: | OSCAR FERREIRA CATRILEO |
Authors: | NOLASCO GOMEZ, OSMAN CHESED |
Keywords: | EVALUACIÓN PLÁNTULAS VIVERO RESTAURACIÓN PRODUCTIVA |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | NOLASCO,2023 |
Abstract: | Unag, en Catacamas Olancho. La segunda etapa se llevó a cabo en la comunidad pech de Pueblo Nuevo Subirana, en Dulce Nombre de Culmí, durante los meses de julio a noviembre de 2023. El objetivo del estudio fue evaluar el porcentaje de germinación, crecimiento y desarrollo de dos procedencias de Dalbergia retusa Hemsl. para obtener información sobre el potencial genético de la especie en la región y poder propagar plantas de calidad para proyectos de reforestación |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/884 |
Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0466.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.