Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/884
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NOLASCO GOMEZ, OSMAN CHESED | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T20:55:33Z | - |
dc.date.available | 2025-08-11T20:55:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | NOLASCO,2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/884 | - |
dc.description.abstract | Unag, en Catacamas Olancho. La segunda etapa se llevó a cabo en la comunidad pech de Pueblo Nuevo Subirana, en Dulce Nombre de Culmí, durante los meses de julio a noviembre de 2023. El objetivo del estudio fue evaluar el porcentaje de germinación, crecimiento y desarrollo de dos procedencias de Dalbergia retusa Hemsl. para obtener información sobre el potencial genético de la especie en la región y poder propagar plantas de calidad para proyectos de reforestación | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | PLÁNTULAS | en_US |
dc.subject | VIVERO | en_US |
dc.subject | RESTAURACIÓN | en_US |
dc.subject | PRODUCTIVA | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DE PLÁNTULAS DE Dalbergia retusa Hemsl. EN VIVERO Y DE LA CALIDAD DE UNA PARCELA DE RESTAURACIÓN PRODUCTIVA DE Swietenia humilis Zucc. EN LA BIÓSFERA DEL RÍO PLÁTANO | en_US |
dc.title.alternative | OSCAR FERREIRA CATRILEO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0466.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.