Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/883| Title: | Análisis de la capacidad de adaptación ante la variabilidad climática y captura de carbono en fincas ganaderas en la comunidad de La Providencia, Dulce Nombre de Culmi, Olancho |
| Other Titles: | Jorge Luis Escobar |
| Authors: | Ventura Molina, Yarib Azarel |
| Keywords: | variabilidad climática captura de carbono ganaderas |
| Issue Date: | Apr-2023 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | Ventura,2023 |
| Abstract: | El estudio se realizó en fincas ganaderas de la comunidad de La Providencia en el municipio de Dulce Nombre de Culmi-Olancho en la zona sur de la Biósfera del Río Plátano. La investigación es de carácter mixta; es decir, la información se recolecto y se analizó mediante el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo observacional, el enfoque cualitativo permitió comprender las actitudes, percepciones e identificar las medidas de adaptación que los dueños de las fincas ganaderas realizan para hacerle frente a la variabilidad climática. El enfoque cuantitativo observacional permitió caracterizar las fincas por su tipología y analizar las medidas de adaptación |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/883 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_20A0457.pdf | 991.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.