Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/883
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ventura Molina, Yarib Azarel | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T20:49:58Z | - |
dc.date.available | 2025-08-11T20:49:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | - |
dc.identifier.citation | Ventura,2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/883 | - |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en fincas ganaderas de la comunidad de La Providencia en el municipio de Dulce Nombre de Culmi-Olancho en la zona sur de la Biósfera del Río Plátano. La investigación es de carácter mixta; es decir, la información se recolecto y se analizó mediante el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo observacional, el enfoque cualitativo permitió comprender las actitudes, percepciones e identificar las medidas de adaptación que los dueños de las fincas ganaderas realizan para hacerle frente a la variabilidad climática. El enfoque cuantitativo observacional permitió caracterizar las fincas por su tipología y analizar las medidas de adaptación | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | variabilidad | en_US |
dc.subject | climática | en_US |
dc.subject | captura de carbono | en_US |
dc.subject | ganaderas | en_US |
dc.title | Análisis de la capacidad de adaptación ante la variabilidad climática y captura de carbono en fincas ganaderas en la comunidad de La Providencia, Dulce Nombre de Culmi, Olancho | en_US |
dc.title.alternative | Jorge Luis Escobar | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0457.pdf | 991.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.