Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/882
Title: | ESTABLECIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PARCELAS DE MUESTREO PERMANENTE (PMP) DE CAOBA (Swietenia humilis) Y CEDRO (Cedrela odorata) EN DOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO, EN FINCA EL COYOL, ALDEA EL COYOL, CAMPAMENTO, OLANCHO |
Other Titles: | JORGE DAVID ZUNIGA |
Authors: | FUNEZ ZALDIVAR, ANGEL DANIEL |
Keywords: | ESTABLECIMIENTO EVALUACIÓN PARCELAS MUESTREO CAOBA CEDRO |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | FUNEZ |
Abstract: | Este estudio se llevó a cabo en una finca privada en la aldea El Coyol, Campamento, Olancho, Honduras, con el propósito de establecer y evaluar dos parcelas de muestreo permanente (PMP) de caoba (Swietenia humilis) y cedro (Cedrela odorata) en dos sistemas de producción agropecuaria diferentes. Las parcelas se ubicaron en un sistema agroforestal y en un sistema silvopastoril con especies mixtas de caoba y cedro. Después de su establecimiento, se procedió a medir el diámetro y la altura de las plantas para recopilar datos que serán útiles en investigaciones futuras. Se calculó el promedio del diámetro y la altura en ambos sistemas de producción teniendo diámetros de 0.26, 0.3, 0.35 y 0.36. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/882 |
Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0449.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.