Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/858
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENZUELA ARITA, EDUARDO JOSÉ | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T19:54:52Z | - |
dc.date.available | 2025-08-08T19:54:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/858 | - |
dc.description.abstract | El queso fresco pasta lavada es muy suave, mediante la adición de agua a diferentes temperaturas en el desuerado, crea una nueva tendencia a todas aquellas personas que consumen de manera secuencial productos con menos lactosa, dándole un alto valor nutritivo y sensorial, produciendo queso con humedad, textura media y sabores más marcados. Teniendo como objetivo la elaboración de queso fresco pasta lavada mediante la adición de agua a diferentes temperaturas para determinar cuál de las formulaciones tiene mayor aceptación entre los consumidores. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | VALENZUELA,2023; | - |
dc.subject | DESAROLLO | en_US |
dc.subject | QUESO | en_US |
dc.subject | MICROORGANISMOS | en_US |
dc.subject | MESÓFILOS | en_US |
dc.subject | LECHE PASTEURIZADA | en_US |
dc.title | DESAROLLO DE UN QUESO FRESCO PASTA LAVADA UTILIZANDO MICROORGANISMOS MESÓFILOS (RSF-736) CON LECHE PASTEURIZADA, ADICIONANDO AGUA A DIFERENTES TEMPERATURAS. | en_US |
dc.title.alternative | LUIS JOSÉ CASTILLO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0348.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.