Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | VALERIO AVILA, JULIA IRENE | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T00:12:13Z | - |
dc.date.available | 2025-08-08T00:12:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | VALERIO, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/836 | - |
dc.description.abstract | Los polifenoles son compuestos de origen vegetal que están presentes en el café, los cuales
aportan una infinidad de beneficios a la salud humana, sin embargo, algo que limita a estas
biomoléculas es que se pueden echar a perder durante las condiciones de procesamiento. El
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de tres tipos de beneficiado sobre el contenido
de polifenoles totales en diferentes variedades de café. La investigación se realizó en dos
sitios, en la empresa, Café Orgánico Marcala S.A (COMSA), ubicada en La Paz, Honduras,
en donde se tomaron muestras de cuatro variedades de café (Contreras 90, Contreras 2012,
Typica y Catuaí) y un Blend (mezcla entre dos variedades) a dicha materia prima se le aplicó
el beneficiado natural, melado y lavado, luego las muestras se evaluaron sensorialmente por
jueces entrenados (catadores). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EFECTO | en_US |
dc.subject | BENEFICIADO | en_US |
dc.subject | CONTENIDO | en_US |
dc.subject | POLIFENOLES | en_US |
dc.subject | VARIEDADES | en_US |
dc.subject | CAFÉ | en_US |
dc.title | EFECTO DE TRES TIPOS DE BENEFICIADO SOBRE EL CONTENIDO DE POLIFENOLES EN CINCO VARIEDADES DE CAFÉ (Coffea arabica) | en_US |
dc.title.alternative | JHUNIOR ABRAHAN MARCÍA FUENTES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|