Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/797
Title: | CRITERIOS DE APLICACIÓN DE BIOPLAGUICIDAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE Plutella xylostella EN REPOLLO (Brassica oleracea L) EN LA UNAG |
Other Titles: | MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA |
Authors: | MEJIA LOPEZ, KENIA DOLORES |
Keywords: | CRITERIOS APLICACIÓN BIOPLAGUICIDAS MANEJO SOSTENIBLE REPOLLO |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | MEJIA, 2023 |
Abstract: | El presente estudio se realizó en la estación experimental Raúl Rene Valle de la Universidad Nacional de Agricultura, con el propósito de disminuir el uso excesivo de productos químicos sintéticos en el manejo y control de la Palomilla dorso de diamante (Plutella xylostella), la plaga más significativa que ataca a las brassicas a nivel mundial. Se evaluó el efecto de dos bioplaguicidas; uno a base de semilla de guanábana y otro a base del extracto de ajo, chile, cebolla y detergente; aplicados cada 5, 8, 11 y 14 días. Las variables evaluadas fueron el número de larvas vivas y masas de huevos de Plutella xylostella, número de cabezas de repollo sin daño, porcentaje de daño foliar al momento de la cosecha y, además, se calculó el costo de cada producto aplicado durante el período de cultivo. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/797 |
Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0210.pdf | 926.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.