Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/781
Título : | IMPACTO DE LA DIVERSIDAD DE LAS TASAS DE INTERÉS Y SU EFECTO EN EL SECTOR DE VIVIENDA SOCIAL EN LOS CLIENTES DE CAS CONSTRUCTION, CATACAMAS, OLANCHO. |
Otros títulos : | FRANCISO JAVIER MEDINA CABRERA |
Autor : | MONTES LOBO, HECTSEL PAVEL |
Palabras clave : | IMPACTO DIVERSIDAD TASAS INTERÉS SECTOR VIVIENDA SOCIAL |
Fecha de publicación : | sep-2023 |
Editorial : | UNAG, |
Citación : | MONTES, 2023 |
Resumen : | Este diagnóstico propone evidenciar el impacto de las tasas de interés en el sector hipotecario de los clientes de la empresa de Cas Construction en la ciudad de Catacamas, Olancho Honduras. En primera instancia, se logró identificar los programas de vivienda social de las diferentes entidades financieras, así como las instituciones especializadas encargadas de satisfacer la oferta y demanda de estos créditos |
URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/781 |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_SE11254.pdf | 814.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.