Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/781
Title: | IMPACTO DE LA DIVERSIDAD DE LAS TASAS DE INTERÉS Y SU EFECTO EN EL SECTOR DE VIVIENDA SOCIAL EN LOS CLIENTES DE CAS CONSTRUCTION, CATACAMAS, OLANCHO. |
Other Titles: | FRANCISO JAVIER MEDINA CABRERA |
Authors: | MONTES LOBO, HECTSEL PAVEL |
Keywords: | IMPACTO DIVERSIDAD TASAS INTERÉS SECTOR VIVIENDA SOCIAL |
Issue Date: | Sep-2023 |
Publisher: | UNAG, |
Citation: | MONTES, 2023 |
Abstract: | Este diagnóstico propone evidenciar el impacto de las tasas de interés en el sector hipotecario de los clientes de la empresa de Cas Construction en la ciudad de Catacamas, Olancho Honduras. En primera instancia, se logró identificar los programas de vivienda social de las diferentes entidades financieras, así como las instituciones especializadas encargadas de satisfacer la oferta y demanda de estos créditos |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/781 |
Appears in Collections: | FCEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_SE11254.pdf | 814.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.