Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/781
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONTES LOBO, HECTSEL PAVEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T23:58:21Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T23:58:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.citation | MONTES, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/781 | - |
dc.description.abstract | Este diagnóstico propone evidenciar el impacto de las tasas de interés en el sector hipotecario de los clientes de la empresa de Cas Construction en la ciudad de Catacamas, Olancho Honduras. En primera instancia, se logró identificar los programas de vivienda social de las diferentes entidades financieras, así como las instituciones especializadas encargadas de satisfacer la oferta y demanda de estos créditos | en_US |
dc.publisher | UNAG, | en_US |
dc.subject | IMPACTO | en_US |
dc.subject | DIVERSIDAD | en_US |
dc.subject | TASAS INTERÉS | en_US |
dc.subject | SECTOR | en_US |
dc.subject | VIVIENDA SOCIAL | en_US |
dc.title | IMPACTO DE LA DIVERSIDAD DE LAS TASAS DE INTERÉS Y SU EFECTO EN EL SECTOR DE VIVIENDA SOCIAL EN LOS CLIENTES DE CAS CONSTRUCTION, CATACAMAS, OLANCHO. | en_US |
dc.title.alternative | FRANCISO JAVIER MEDINA CABRERA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_SE11254.pdf | 814.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.