Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/730| Title: | MANEJO DE INDICADORES PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS EN TERNERAS LECHERAS DE REEMPLAZO EN LA FINCA SUNRISE DAIRY, WISCONSIN E.U |
| Other Titles: | JAVIER ANTONIO REYES LUNA |
| Authors: | CRUZ CACERES, KEREN ESTER |
| Keywords: | PRODUCTIVOS REPRODUCTIVOS TERNERAS LECHERAS |
| Issue Date: | May-2024 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | CRUZ,2024 |
| Abstract: | El trabajo profesional supervisado se desarrolló en la granja Sunrise Dairy , en el estado de Wisconsin en la ciudad de Suring , en un periodo de tiempo que comprendió del 24 de enero al 24 de abril del 2024 .para este trabajo se determinaron los indicadores reproductivos y productivos del ganado Holstein mediante un exhaustivo análisis de los registros de la granja para poder determinar, el peso al nacimiento, edad al destete, porcentaje de destete, peso al destete, porcentaje de mortalidad, edad a la pubertad, edad al primer servicio, porcentaje de preñez al primer servicio, edad al primer parto y la condición corporal . |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/730 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_20A0065.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.