Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | MEDINA LÓPEZ, SAGRARIO JAMILETH | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T23:52:17Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T23:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | MEDINA, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/723 | - |
dc.description.abstract | La semilla de melón representa un subproducto que puede ser aprovechado dado su valor
nutricional generando mayor valor agregado y reducción de residuos, incrementando la
sostenibilidad. Caracterización fisicoquímica de harina de semillas de melón y sus efectos en los
atributos sensoriales en una galleta. Se llevaron a cabo 5 tratamientos (20, 40, 60, 80 y 100%) de
harina de semillas de melón, luego fue sometida a un proceso de deshidratación a 60º C por 12
para posteriormente ser molidas, una vez obtenida la harina se llevó a cabo la elaboración de la
galleta con un proceso de cocción a 177º C por 18min. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
dc.subject | FISICOQUÍMICA | en_US |
dc.subject | HARINA | en_US |
dc.subject | SEMILLA | en_US |
dc.subject | MELÓN | en_US |
dc.subject | EFECTOS | en_US |
dc.subject | SENSORIALES | en_US |
dc.subject | GALLETA | en_US |
dc.title | CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LA HARINA DE SEMILLA DE MELÓN (Cucumis melo) Y SUS EFECTOS SOBRE LOS ATRIBUTOS SENSORIALES EN UNA GALLETA | en_US |
dc.title.alternative | JHUNIOR ABRAHAN MARCÍA FUENTES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|