Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | URBINA BAUTISTA, MAYRIN ESTEFHANY | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T22:51:48Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T22:51:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.citation | URBINA, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/713 | - |
dc.description.abstract | En el proceso del café se generan impactos ambientales negativos, que afectan los suelos,
y los ecosistemas; estos impactos pueden generar graves alteraciones en el desarrollo de
la sociedad, es por ello que se busca aprovechar estos subproductos que genera el café.:
Elaborar una bebida energizante a partir del mucílago y pulpa de café, como alternativa
de innovación de la industria cafetalera. Sé elaboró una bebida energizante con diferentes
porcentajes de mucílago de café (5%, 10%, 15%), y de pulpa (20%, 25%, 30%), los cuales
fueron aplicados a la bebida, se utilizó también una muestra testigo, con un total de 10
tratamientos, evaluando sensorialmente la calidad sensorial por medio de los atributos de:
color, aroma, sabor, consistencia y aceptación general, con 75 jueces consumidores, y una
escala hedónica de 1 a 9 puntos, utilizando el programa estadístico IBM SPSS versión
2023. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | DESARROLLO | en_US |
dc.subject | BEBIDA | en_US |
dc.subject | ENERGIZANTE | en_US |
dc.subject | CAFÉ | en_US |
dc.title | DESARROLLO DE UNA BEBIDA ENERGIZANTE A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DEL CAFÉ (Coffea arabica) | en_US |
dc.title.alternative | JHUNIOR ABRAHAN MARCÍA FUENTES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|