Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/68| Title: | DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN), DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO |
| Other Titles: | MILDRE ELEAZAR TURCIOS |
| Authors: | GIRON HERNANDEZ, RAUL ALBERTO |
| Keywords: | DIAGNÓSTICO SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL BECERRA OLANCHO |
| Issue Date: | Mar-2013 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | GIRON, 2013 |
| Series/Report no.: | 04134;01126 |
| Abstract: | Se evaluó los indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio de San Francisco de Becerra dirigida a hogares con niños(as) entre 0.5 a 5 años. Ejecutándose en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2012. El levantamiento de la investigación inicio con la aplicación de la encuesta desarrollado por el PMA, que incluye a hogares de perfil humilde y con presencia de menores entre 0.5 a 5 años, tomando en cuenta a la familia como unidad de estudio, por lo que se utilizó una muestra representativa de 287 familias las que fueron distribuidas proporcionalmente en los 8 barrios y 24 aldeas del municipio, en la encuesta aplicada fueron evaluándose los indicadores (Acceso a los alimentos, Patrón de Consumo , Riesgos de la Seguridad Alimentaria y el Estado de Seguridad Alimentaria). |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/68 |
| ISSN: | 04134 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RAUL ALBERTO GIRON HERNANDEZ.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.