Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/684
Title: | EVALUACIÓN DE LA RESILIENCIA AGROECOLÓGICA, HACIENDO USO DE INDICADORES, EN 10 FINCAS FAMILIARES EN LA ZONA SUR DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y BIÓSFERA DEL RÍO PLÁTANO |
Other Titles: | WENDY LEONELA CASTELLANO |
Authors: | MOLINA MATA, FLOR ELISA |
Keywords: | EVALUACIÓN RESILIENCIA AGROECOLÓGICA INDICADORES FINCAS FAMILIARES RESERVA DEL HOMBRE BIÓSFERA RÍO PLÁTANO |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | MOLINA, 2023 |
Abstract: | La resiliencia agroecológica es base fundamental para que los sistemas productivos puedan mitigar efectos provocados por fenómenos climáticos extremos (sequias, inundaciones, etc.), es por ello que mejorar la forma en que los sistemas se manejan puede ayudar a disminuir el nivel de vulnerabilidad y aumentar la capacidad de respuesta preparándose ante cualquier amenaza. Este estudio analizó 10 fincas familiares ubicadas en la Zona Sur de la Reserva del Hombre y Biosfera del Rio Plátano para determinar el nivel de resiliencia agroecológica que estas poseen para posteriormente recomendar prácticas que ayuden a mejorar el nivel en el que se encuentran. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/684 |
Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_19A0315.pdf | 6.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.