Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/678
Title: | APORTE DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES CON CACAO (Theobroma cacao) A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE FLOR DEL CAFÉ, MICROCUENCA DEL RIO TALGUA, OLANCHO |
Other Titles: | MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA |
Authors: | HERNANDEZ ELVIR, BRAYAN FERNANDO |
Keywords: | APORTE SISTEMAS AGROFORESTALES CACAO SEGURIDAD ALIMENTARIA FLOR DEL CAFÉ RIO TALGUA |
Issue Date: | Apr-2023 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | HERNANDEZ, 2023 |
Abstract: | El presente estudio se realizó en 18 fincas de cacao, ubicadas en el municipio de Catacamas en el departamento de Olancho con el propósito de generar una serie de información de ingresos económicos que permitirá determinar el aporte económico que tienen los Sistemas Agroforestales (SAF) con cacao a las familias productoras; a la vez, evaluar la influencia de las condiciones agroclimática en el manejo y desarrollo del cacao producido. La metodología empleada consistió en la caracterización edafoclimática de los sistemas agroforestales bajo estudio, así como entrevistas de tipo técnico y de carácter socioeconómico a los dueños las fincas. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/678 |
Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_19A0172.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.