Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | CARIAS ALVARES, NATALY GRISSEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T20:13:15Z | - |
dc.date.available | 2025-08-04T20:13:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.citation | CARIAS, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/667 | - |
dc.description.abstract | La calidad de la carne bovina está particularmente definida por su composición química y
por sus características organolépticas, el desarrollo de un proceso de monitoreo de la calidad
de la carne es específico para proporcionar a la empresa un registro donde se demuestre que
durante el proceso de producción la empresa cumpla con los estándares de calidad
establecidos por el consumidor , además de que contar con productos de alta calidad
proporciona a la empresa un mejor nivel de comercialización de la carne en el mercado. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | MONITOREO | en_US |
dc.subject | PARÁMETROS | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.subject | PRODUCTOS | en_US |
dc.subject | CÁRNICOS | en_US |
dc.subject | CRUDOS | en_US |
dc.title | MONITOREO DE PARÁMETROS DE CALIDAD EN PRODUCTOS CÁRNICOS CRUDOS MOLIDOS | en_US |
dc.title.alternative | FANNY MARADIAGA CARRANZA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|