Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/643
Title: | DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO PARA DETERMINAR EL INGRESO Y LA UTILIZACIÓN DE REMESAS POR LAS FAMILIAS RECEPTORAS EN LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO VIEJO, RÍO BLANCO, CATACAMAS, OLANCHO. |
Other Titles: | MIRIAN ANABEL ALVARADO |
Authors: | BANEGAS ACOSTA, JOSE FRANCISCO |
Keywords: | DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO INGRESO REMESAS FAMILIAS RECEPTORAS CAMPAMENTO VIEJO CATACAMAS |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | BANEGAS, 2023 |
Abstract: | La presente investigación se desarrolló en la Comunidad de Campamento Viejo Río Blanco, Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho, esta investigación permitió identificar la cantidad de familias que actualmente reciben remesas. De igual forma, se identificó y cuantificó de manera estadística la cantidad de ingresos provenientes de remesas que es invertidos en actividades diarias, ayudó a determinar el ingreso promedio de remesas que reciben las familias y la frecuencia con que reciben este beneficio. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/643 |
Appears in Collections: | FCEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_15-0160.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.