Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/643
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BANEGAS ACOSTA, JOSE FRANCISCO | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T22:28:57Z | - |
dc.date.available | 2025-07-23T22:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | BANEGAS, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/643 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en la Comunidad de Campamento Viejo Río Blanco, Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho, esta investigación permitió identificar la cantidad de familias que actualmente reciben remesas. De igual forma, se identificó y cuantificó de manera estadística la cantidad de ingresos provenientes de remesas que es invertidos en actividades diarias, ayudó a determinar el ingreso promedio de remesas que reciben las familias y la frecuencia con que reciben este beneficio. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | SOCIOECONÓMICO | en_US |
dc.subject | INGRESO | en_US |
dc.subject | REMESAS | en_US |
dc.subject | FAMILIAS | en_US |
dc.subject | RECEPTORAS | en_US |
dc.subject | CAMPAMENTO VIEJO | en_US |
dc.subject | CATACAMAS | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO PARA DETERMINAR EL INGRESO Y LA UTILIZACIÓN DE REMESAS POR LAS FAMILIAS RECEPTORAS EN LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO VIEJO, RÍO BLANCO, CATACAMAS, OLANCHO. | en_US |
dc.title.alternative | MIRIAN ANABEL ALVARADO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_15-0160.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.