Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/643
Título : | DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO PARA DETERMINAR EL INGRESO Y LA UTILIZACIÓN DE REMESAS POR LAS FAMILIAS RECEPTORAS EN LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO VIEJO, RÍO BLANCO, CATACAMAS, OLANCHO. |
Otros títulos : | MIRIAN ANABEL ALVARADO |
Autor : | BANEGAS ACOSTA, JOSE FRANCISCO |
Palabras clave : | DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO INGRESO REMESAS FAMILIAS RECEPTORAS CAMPAMENTO VIEJO CATACAMAS |
Fecha de publicación : | jun-2023 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | BANEGAS, 2023 |
Resumen : | La presente investigación se desarrolló en la Comunidad de Campamento Viejo Río Blanco, Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho, esta investigación permitió identificar la cantidad de familias que actualmente reciben remesas. De igual forma, se identificó y cuantificó de manera estadística la cantidad de ingresos provenientes de remesas que es invertidos en actividades diarias, ayudó a determinar el ingreso promedio de remesas que reciben las familias y la frecuencia con que reciben este beneficio. |
URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/643 |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_15-0160.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.