Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/642
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CANTARERO REYES, LURBIN ROSSELLY | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T02:27:36Z | - |
dc.date.available | 2025-07-23T02:27:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | CANTARERO, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/642 | - |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio a productores de café asociados a la cooperativa COARENE (Cooperativa Regional Nuevo Edén) en el municipio de San Juan, departamento de Intibucá, el objetivo principal de esta investigación a nivel de diagnóstico es el margen de rentabilidad que los productores obtienen en la cadena de valor del café. La cadena está constituida por cuatro eslabones: producción, procesamiento, comercialización e industrialización, siendo este último el de menor desarrollo puesto que el papel principal de estos productores en el mercado es el de proveer materia prima. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | MARGEN | en_US |
dc.subject | RENTABILIDAD | en_US |
dc.subject | CADENA | en_US |
dc.subject | VALOR | en_US |
dc.subject | CAFÉ | en_US |
dc.subject | ASISTENCIA | en_US |
dc.subject | COARENE | en_US |
dc.subject | SAN JUAN INTIBUCÁ | en_US |
dc.title | MARGEN DE RENTABILIDAD EN LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ PRODUCIDO CON LA ASISTENCIA DE COARENE EN SAN JUAN INTIBUCÁ | en_US |
dc.title.alternative | FRANCISCO JAVIER MEDINA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_14-0926.pdf | 769.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.