Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | GIRON AGUILAR, MELVIN ENRIQUE | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T23:04:56Z | - |
dc.date.available | 2025-07-10T23:04:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | GIRON, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/599 | - |
dc.description.abstract | Un estudio realizado por la SAN reveló que al menos el 15% de la población hondureña sufre
de problemas nutricionales debido al bajo contenido de nutrientes en los alimentos que
consumen, a este problema se suman las dificultades en la producción de las hortalizas, las
cuales reducen la disponibilidad de alimentos seguros para la población (SAN 2018). Al ser
el sol la fuente primordial de luz natural, las variaciones en su intensidad pueden afectar
significativamente la productividad y el contenido de nutrientes de las hortalizas, como
respuesta a esta problemática, han surgido ambientes controlados donde se pueden manejar
condiciones específicas para el cultivo de hortalizas principalmente en lo que respecta a los
factores lumínicos (Gonzalías y Lasso 2016). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | FACTORES | en_US |
dc.subject | LUMÍNICOS | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.subject | MICROVEGETALES | en_US |
dc.subject | LECHUGA | en_US |
dc.subject | ESCAROLA | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DE FACTORES LUMÍNICOS SOBRE EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE MICROVEGETALES DE LECHUGA ESCAROLA (Cichorium endivia. L.) | en_US |
dc.title.alternative | CARLOS ORLANDO INESTROZA LIZARDO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|