Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ MORALES, ZAIDA DALILA | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T23:41:53Z | - |
dc.date.available | 2025-07-04T23:41:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUEZ, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/584 | - |
dc.description.abstract | El banano (Mussa cavendish) se destaca como unos de los cultivos más producidos y
consumidos a nivel mundial, jugando un papel crucial tanto en la seguridad alimentaria como
en la economía en muchos países. Sin embargo, la producción masiva de banano genera
grandes cantidades de residuos, especialmente la cáscara , que representa entre 35% y el 50%
del peso total del fruto (Gomes et al. 2022). Tradicionalmente, la cáscara de banano se
considera un desecho sin valor, contribuyendo significativamente a los problemas
ambientales debido a la eliminación ineficiente de estos residuos en vertederos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | DESARROLLO | en_US |
dc.subject | TORTA | en_US |
dc.subject | HAMBURGUESA | en_US |
dc.subject | CÁSCARA | en_US |
dc.subject | BANANO | en_US |
dc.subject | PROTEICA | en_US |
dc.title | DESARROLLO DE UNA TORTA PARA HAMBURGUESA A BASE DE CÁSCARA DE BANANO COMO ALTERNATIVA PROTEICA | en_US |
dc.title.alternative | LIDIA MAGDALENA DIAZ PINEDA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|