Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/562| Title: | DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS EN BOVINOS PRODUCTORES DE CARNE MORENO RANCH TEXAS, ESTADOS UNIDOS. |
| Other Titles: | MARVIN FLORES SÁNCHEZ |
| Authors: | ZEPEDA ORTEGA, EDWIN IVÁN |
| Keywords: | DETERMINACIÓN PARÁMETROS PRODUCTIVOS BOVINOS PRODUCTORES CARNE MORENO RANCH ESTADOS UNIDOS |
| Issue Date: | May-2024 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | ZEPEDA, 2024 |
| Abstract: | La determinación de la eficiencia productiva mediante el levantamiento de indicadores en bovinos para carne en Moreno Ranch en Texas, Estados Unidos. Esta granja emplea un sistema de producción intensivo y cuenta con animales de la raza Brahmán, reconocida por su adaptabilidad a condiciones cálidas y su capacidad para aprovechar forrajes de baja calidad. El sistema intensivo son alimentados con una porción elevada de concentrado, el crecimiento es del ganado es rápido, lo que permite un manejo más flexible y eficiente. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/562 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Anteproyecto_20A0484.pdf | 437.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.