Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/562Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ZEPEDA ORTEGA, EDWIN IVÁN | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-29T03:22:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-29T03:22:58Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05 | - |
| dc.identifier.citation | ZEPEDA, 2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/562 | - |
| dc.description.abstract | La determinación de la eficiencia productiva mediante el levantamiento de indicadores en bovinos para carne en Moreno Ranch en Texas, Estados Unidos. Esta granja emplea un sistema de producción intensivo y cuenta con animales de la raza Brahmán, reconocida por su adaptabilidad a condiciones cálidas y su capacidad para aprovechar forrajes de baja calidad. El sistema intensivo son alimentados con una porción elevada de concentrado, el crecimiento es del ganado es rápido, lo que permite un manejo más flexible y eficiente. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | DETERMINACIÓN | en_US |
| dc.subject | PARÁMETROS | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | BOVINOS | en_US |
| dc.subject | PRODUCTORES | en_US |
| dc.subject | CARNE | en_US |
| dc.subject | MORENO RANCH | en_US |
| dc.subject | ESTADOS UNIDOS | en_US |
| dc.title | DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS EN BOVINOS PRODUCTORES DE CARNE MORENO RANCH TEXAS, ESTADOS UNIDOS. | en_US |
| dc.title.alternative | MARVIN FLORES SÁNCHEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anteproyecto_20A0484.pdf | 437.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.