Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | ROMERO ARGUETA, SEYDI OBELY | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T01:33:56Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T01:33:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | ROMERO, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/531 | - |
dc.description.abstract | La comida chatarra es la más consumida en diversas partes del mundo, por lo general son
adquiridas los las escuelas y colegios, ya que el acceso a ella es más fácil y por ello genera
una venta extensa en planteles educativos, se debe tomar en cuenta que el porcentaje de
nutrientes son lo más bajos, lo que no ayuda al correcto balance en el organismo, llevando
a que los estudiantes tengan un problema de salud, relaciones sociales y educativas
retrasando el crecimiento cognitivo disminuyendo la capacidad intelectual (Valerio,
2023). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | BEBIDA | en_US |
dc.subject | PULPA | en_US |
dc.subject | CARAO | en_US |
dc.subject | JÍCARO | en_US |
dc.subject | CAFÉ | en_US |
dc.subject | MERIENDA | en_US |
dc.subject | ESCOLAR | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DE UNA BEBIDA A BASE DE PULPA DE CARAO, JÍCARO Y CAFÉ DIRIGIDA A LA MERIENDA ESCOLAR. | en_US |
dc.title.alternative | NAIROBY SEVILA CARDOSO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|