Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | RIVERA BUESO, ANDREA ISABEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T04:06:38Z | - |
dc.date.available | 2025-06-05T04:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | RIVERA, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/445 | - |
dc.description.abstract | La industria alimentaria se encuentra en constante evolución, impulsada por la creciente
demanda de productos que no solo satisfagan las necesidades básicas de alimentación,
sino que también ofrezcan beneficios adicionales para la salud y experiencias sensoriales
atractivas. En este contexto, la investigación y desarrollo de nuevos productos se ha
convertido en un pilar fundamental para las empresas que buscan destacarse en un
mercado cada vez más competitivo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | DETERMINACIÓN | en_US |
dc.subject | PARÁMETROS | en_US |
dc.subject | MICROBIOLÓGICOS | en_US |
dc.subject | SENSORIALES | en_US |
dc.subject | YOGURT | en_US |
dc.subject | LECHE | en_US |
dc.subject | CABRA | en_US |
dc.subject | SÁBILA | en_US |
dc.title | DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y SENSORIALES DE YOGURT DE LECHE DE CABRA CON SÁBILA (Aloe vera) Y SUCRALOSA | en_US |
dc.title.alternative | DEBORA KAROLINA MEJÍA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|