Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/36| Title: | DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN), DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO |
| Other Titles: | MILDRE ELEAZAR TURCIOS M. |
| Authors: | PINEDA HERNÁNDEZ, BAYRON ROBERTO |
| Keywords: | DIAGNOSTICO ESTADO SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL CASCO URBANO |
| Issue Date: | Dec-2011 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | PINEDA, 2011 |
| Series/Report no.: | 3282;00697 |
| Abstract: | El presente diagnostico se llevo a cabo en bajo la coordinación de la Universidad Nacional de Agricultura y personal de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), y se realizo con el objetivo de conocer el estado de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias del casco urbano del Municipio de Catacamas Olancho. Para ello se considero a la familia como unidad de estudio, por lo que se utilizo una muestra representativa de 363 familias, las que fueron distribuidas proporcionalmente en 77 barrios y colonias del casco urbano y escogidas de forma aleatoria considerando que solo se tomaría en cuenta viviendas de perfil humilde y donde residen niños menores de 5 años o mujeres embarazadas. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/36 |
| ISSN: | 3282 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAYRON ROBERTO PINEDA HERNÁNDEZ.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.