Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | ESPINAL LÓPEZ, DAVID ANDRÉS | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T18:46:37Z | - |
dc.date.available | 2025-05-13T18:46:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | ESPINAL, 2022 | en_US |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/315 | - |
dc.description.abstract | La carne animal es un producto que a diferencia de otros alimentos como los granos ha
mantenido en las últimas décadas una producción mayor al aumento de la población mundial
(Arce, 2012), reportándose un incremento global de un 6.1 % en el año 2016 (Pavon, 2017).
En Honduras ha aumentado significativamente el consumo de carne de cerdo en los últimos
diez años, de acuerdo a lo que menciona Carrillo Palencia, 2015, registró un incremento del
0.6 %; asimismo, el consumo per cápita en el 2022 alcanzó un 6.9%, siendo el séptimo país
más consumidor de carne de cerdo en Latino América según E.C.L.A 2022. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | DETERMINACIÓN | en_US |
dc.subject | PERFIL | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | PANCETA | en_US |
dc.subject | CERDO | en_US |
dc.subject | BACON | en_US |
dc.title | DETERMINACIÓN DE PERFIL DE RENDIMIENTO DE LA PANCETA DE CERDO PARA LA PRODUCCIÓN DE BACON | en_US |
dc.title.alternative | BENITO PEREIRA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|